Skip to content
Phone: (852) 2830 1111
追随我们 :
首页
商舖基金
商铺增值基金
业务成绩
创造商铺价值
投資移民
信貸基金
參加講座
基金講座
信貸基金講座
投資移民講座
关于我们
公司简介
管理团队获取的奖项
公司里程碑
领导团队
产品资料
购置商铺
租用「服务式商铺」
最新动向
最新资讯
客户活动
传媒报道
联络我们
首页
商舖基金
商铺增值基金
业务成绩
创造商铺价值
投資移民
信貸基金
參加講座
基金講座
信貸基金講座
投資移民講座
关于我们
公司简介
管理团队获取的奖项
公司里程碑
领导团队
产品资料
购置商铺
租用「服务式商铺」
最新动向
最新资讯
客户活动
传媒报道
联络我们
首页
业务成绩
业务成绩
深水埗欽州街11A| 31.2% ↑ | 10/2023
荃灣沙咀道333-335號德仁樓第二期地下A1號舖 | 35.6% ↑ | 6/2023
旺角洗衣街155-161號地下E1(161A)號舖 | 20.1% ↑ | 6/2023
深水埗大埔道76-84號華僑大廈1A地舖 | 77.9% ↑ | 6/2023
深水埗大埔道76-84號華僑大廈地下4B號舖 | 16.8% ↑ | 5/2023
筲箕灣金華街61-67號金華樓地下C號舖 | 13.7% ↑ | 5/2023
土瓜灣銀漢街21-39號地下5號舖 | 19.6% ↑ | 2/2023
尖沙咀金巴利街1-3號金利大廈地下A舖(連天井) | 9.76% ↑ | 1/2023
香港灣仔大王東街22-30號地下03號舖 | 19% ↑ | 2/2023
灣仔莊士敦道94-102號昭憲大廈地下 | 15.6% ↑ | 12/2022
大埔運頭街12-18號美華大廈地下B1H舖 | 5.45% ↑ | 11/2022
大角咀樂群街1-19號中原樓地下D10A號舖 | 11.4% ↑ | 10/2022
简中
简中
繁中
English