Skip to content
Phone: (852) 2830 1111
追隨我們 :
首頁
商舖基金
商舖增值基金
業務成績
創造商舖價值
投資移民
信貸基金
參加講座
基金講座
投資移民講座
信貸基金講座
關於我們
公司簡介
管理團隊獲取的獎項
公司里程碑
領導團隊
產品資料
購置商舖
租用「服務式商舖」
最新動向
最新資訊
客戶活動
傳媒報導
聯絡我們
首頁
商舖基金
商舖增值基金
業務成績
創造商舖價值
投資移民
信貸基金
參加講座
基金講座
投資移民講座
信貸基金講座
關於我們
公司簡介
管理團隊獲取的獎項
公司里程碑
領導團隊
產品資料
購置商舖
租用「服務式商舖」
最新動向
最新資訊
客戶活動
傳媒報導
聯絡我們
首頁
業務成績
業務成績
深水埗欽州街11A| 31.2% ↑ | 10/2023
荃灣沙咀道333-335號德仁樓第二期地下A1號舖 | 35.6% ↑ | 6/2023
旺角洗衣街155-161號地下E1(161A)號舖 | 20.1% ↑ | 6/2023
深水埗大埔道76-84號華僑大廈1A地舖 | 77.9% ↑ | 6/2023
深水埗大埔道76-84號華僑大廈地下4B號舖 | 16.8% ↑ | 5/2023
筲箕灣金華街61-67號金華樓地下C號舖 | 13.7% ↑ | 5/2023
土瓜灣銀漢街21-39號地下5號舖 | 19.6% ↑ | 2/2023
尖沙咀金巴利街1-3號金利大廈地下A舖(連天井) | 9.76% ↑ | 1/2023
香港灣仔大王東街22-30號地下03號舖 | 19% ↑ | 2/2023
灣仔莊士敦道94-102號昭憲大廈地下 | 15.6% ↑ | 12/2022
大埔運頭街12-18號美華大廈地下B1H舖 | 5.45% ↑ | 11/2022
大角咀樂群街1-19號中原樓地下D10A號舖 | 11.4% ↑ | 10/2022
繁中
繁中
简中
English